Consumo | Complejidad | Popularidad | Metadata | |
---|---|---|---|---|
![]() |
manual | baja | muy alta | alta |
![]() |
manual/auto | media | alta | alta |
![]() |
auto | muy alta | muy baja | alta |
![]() |
auto | muy baja | muy alta | alta |
![]() |
auto | media | baja | muy alta |
allí donde haya problemas... | ponga yo solución |
---|---|
cruces indiscriminados de datos | restricciones en miembros calculados |
integración con metadatos | microservicio proveedor de metadatos |
rendimiento / escalabilidad | caché, balanceo de carga |
valores no numéricos | microservicios externos |
secreto estadístico | optimizador lineal y ocultación de celdas |
coste y dependencia tecnológica | servicio IT modesto + metodologías ágiles |
poca flexibilidad | arquitectura modular: microservicios y plugins |
Familia PC-AXIS: Estrategia de difusión de información estadística, Alberto González Yanes
Google Charts: simple y con poco código
Raphael.js: estándar (SVG) y browser-compatible
Base de datos | # enlaces |
---|---|
Geonames | 4 |
DBpedia | 45 |
DBpedia española | 47 |
INE | 251 (no RDF) |
Eurostat | 22 (no RDF) |
LEM para Bibliotecas Públicas | 168 |
LEM de la Biblioteca del Congreso de EEUU | 151 |
Acceso al repositorio con la presentación
URL de la presentación: https://masterdatascience-UIMP-UC.github.io/icane-panorama/
Subdirector General del Área de Sistemas de Información de la ACAT